Проект дома 19-21 площадь 84.0 м2*
* - площадь отапливаемых помещений, не включает площади: террасы, крыльца, балконов
| Материал | бревно |
| Число этажей | 1 этаж |
| Гараж | без гаража |
| Комнат | 2 |
26 730 ₽
Пример проектной документации
На полной версии сайта Вы найдете больше полезных сервисов
Заказать смету
Заказать строительство
Как получить проект бесплатно
Почему строить этот дом выгодно
поможем разместить дом на участке
проконсультируем вас по выбору фундамента
Характеристики
| Площадь отапливаемых помещений | 84,57 м2 |
| Состав проекта | АР, КР (архитектурные и конструктивные решения) |
| Зеркальная версия | Может быть разработана на заказ |
| Габариты здания: ширина 1 (мм.) | 11000 |
| Габариты здания: ширина 2 (мм.) | 10600 |
| Высота потолков 1-го этажа (мм.) | 3895 |
| Тип фундамента | Монолитный ленточный |
| Конструкция внешних стен | Строительный брус |
| Материал несущих стен | Строительный брус |
| Толщина внешних стен (мм.) | 200 |
| Конструкция пола 1-го этажа | По деревянным балкам |
| Конструкция кровли | Мансардная |
| Материал отделки фасада | Тонировка |
| Материал отделки цоколя | Декоративный облицовочный камень. |
| Кровельный материал | Гибкая черепица. |
| Количество спален | 1 |
| Гостевая комната | Нет |
| Комплект чертежей АР, КР (архитектурная, конструктивная части) | 26 730 ₽ | |
| Комплект чертежей АР, КР (архитектурная, конструктивная части), зеркальная версия | 26 730 ₽ | |
| Стоимость подробной спецификации-сметы на материалы для строительства дома | 12 500 ₽ | |
| Стоимость подготовки 3-D модели дома, в выбранных вами материалах фасада | 45 000 ₽ | |
| Стоимость внесения изменений | по согласованию | |
| Доставка проекта | бесплатно | |
| При покупке банных чугунных печей Гефест - проект бани | в подарок |
Как получить проект дома бесплатно? подробнее
Пример спецификации-сметы
Пример проектной документации
Как построить дом не покупая проект
Разместить дом на Вашем участке!
Редактор поэтажных планов
Вопросы Ответы
Предложение о сотрудничестве