Поиск проекта по параметрам
Предложение о сотрудничестве.
Дополнительные разделы для удобства выбора проекта дома.
- Из керамических блоков Керакам СуперТермо30, включённые в акцию Проект дома бесплатно
- Из кирпича
и керамических блоков
- Из пеноблоков (газосиликатных блоков)
- Из бруса и оциллиндрованного бревна
- Каркасные
- Одноэтажные
- Для узких участков
- Небольшие дома
- На две семьи
- С цокольным этажом (подвалом)
- С гаражом
- С сауной, дровяной парной
- С бассейном
- Самые популярные проекты загородных домов и коттеджей нашего каталога
Проект дома 24-79 площадь 334.9 м2 из пеноблоков, газоблоков, двухэтажный с полноценным вторым этажом, с пристроенным гаражом на 1 машину
Цена: 51 998.32 руб.
Комплект чертежей АР, КР (архитектурная, конструктивная части) | 51 998.32 руб. | |
Дополнительная копия проекта | 5 999.76 руб. | |
Комплект застройщика (комплект чертежей АР, КР в зерк. исп., паспорт проекта, доп. копия проекта) | 68 018.04 руб. | |
Комплект застройщика (комплект чертежей АР, КР, паспорт проекта, дополнительная копия проекта) | 58 518.04 руб. | |
Комплект чертежей АР, КР (архитектурная, конструктивная части), зеркальная версия | 61 998.32 руб. | |
Паспорт проекта | 3 599.86 руб. | |
Стоимость подробной спецификации-сметы на материалы для строительства дома | 20 091.00 руб. | |
Стоимость подготовки 3-D модели дома, в выбранных вами материалах фасада | 29 999.60 руб. | |
Стоимость внесения изменений | по согласованию | |
Доставка проекта | бесплатно | |
При покупке проекта дома - проект бани 15-08 | в подарок |
- Характеристики
- Поэтажные планы
- Пример спецификации-сметы
- Как построить дом не покупая проект
- Пример проектной документации
- Разместить дом на Вашем участке
- Редактор поэтажных планов
- Вопросы Ответы
- Заказать строительство
- Бурение на воду
Характеристики
Общая площадь | 334.85 |
Состав проекта | АР, КР (архитектурные и конструктивные решения) |
Зеркальная версия | Может быть разработана на заказ |
Габариты здания: ширина 1 (мм.) | 14700 |
Габариты здания: ширина 2 (мм.) | 15740 |
Высота потолков цокольного этажа (мм.) | 2800 |
Высота потолков 1-го этажа (мм.) | 3000 |
Высота потолков 2-го этажа (мм.) | 3000 |
Тип фундамента | Ленточный монолитный железобетонный фундаментЛенточный фундамент из блоков ФБС |
Конструкция внешних стен | Однородная или с теплоизоляционным слоем, согласно климатической зоны застройки. |
Материал несущих стен | Газосиликатные блоки. Пеноблоки. |
Толщина внешних стен (мм.) | 300 или 400мм плюс толщина утеплителя в зависимости от климатической зоны застройки. |
Конструкция пола 1-го этажа | Перекрытия брус LVL Железобетонные плиты перекрытия Монолитные железобетонные перекрытия |
Конструкция пола 2-го этажа | Перекрытия брус LVL Железобетонные плиты перекрытия Монолитные железобетонные перекрытия |
Конструкция кровли | чердачная |
Материал отделки фасада | Декоративная штукатурка. или Декоративный камень. |
Материал отделки цоколя | Декоративный облицовочный камень |
Кровельный материал | МеталлочерепицаГибкая черепицаНатуральная черепица |
Количество спален | 5 |
Гостевая комната | Да |
Сауна | Есть |
Поэтажный план
Цокольный этаж.
Редактировать поэтажные планы
Разместить на участке


Редактировать поэтажные планы
Разместить дом на Вашем участке
Первый этаж.
Редактировать поэтажные планы
Разместить на участке


Редактировать поэтажные планы
Разместить дом на Вашем участке
Второй этаж.